技术信息
| 通信 | Modbus (TCP, UDP) ETHERNET EtherNet/IPTM适配器(从站),e!RUNTIME库文件 MQTT |
| ETHERNET协议 | DHCP DNS NTP FTP FTPS SNMP HTTP HTTPS SSH |
| 可视化 | Web可视化 |
| 操作系统 | 实时Linux 3.18(带实时补丁) |
| CPU | Cortex A8;600 MHz |
| 编程语言符合IEC 61131-3标准 | 功能块图(FBD) 连续功能图(CFC) 指令表(IL) 梯形图(LD) 功能块图(FBD)、连续功能图(CFC) Continuous Function Chart (CFC) 结构化文本(ST) 顺序功能图(SFC) |
| 编程环境 | e!COCKPIT (基于CODESYS V3) |
| 配置选项 | e!COCKPIT WAGO-I/O-CHECK 基于Web的管理 |
| 波特率 | ETHERNET: 10/100 Mbit/s |
| 传输介质(通信/现场总线) | ETHERNET: 双绞线S-UTP;100 Ω;Cat. 5;最大电缆长度100 m |
| 主存储器(RAM) | 256MB |
| 内存(flash) | 256MB |
| 保持型硬件内存 | 64kbyte |
| 程序内存 | 10 MB (程序和数据内存*(动态分布)) |
| 数据内存 | 10 MB 程序和数据内存*(动态分布) |
| 保持型软件内存 | 64.kbyte |
| 存储卡类型 | microSD最高达32 GB(只有当与万可内存卡一起使用时,所有保证的性能才有效。) |
| 存储卡卡槽 | 双推式机制;带密封盖 |
| 每节点的最大模块数量 | 250 |
| 无总线扩展时的最大模块数量 | 64 |
| 最大输入输出过程映像(内部) | 1000 个字/1000 个字 |
| 最大输入输出过程映像(Modbus®) | CODESYS V3: 32000 个字/32000 个字 |
| 指示灯 | LED (SYS, RUN, I/O, USR)红色/绿色/橙色:系统状态,程序,本地数据总线,状态可由用户编程(可通过CODESYS库文件使用) |
| 供电电压(系统) | 24 VDC (-25 … +30 %); 通过接插式连接器 |
| 额定负载(24V)时的典型输入电流 | 300mA |
| 最大系统供电电流 | 700mA |
| 隔离 | 500 V系统/现场 |
接线参数
| 连接技术:通信/现场总线 | Modbus (TCP, UDP): 2 x RJ-45 |
| 连接技术:系统供电 | 2 x 笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®) |
| 可连接导线材料 | 铜 |
| 连接类型1 | 系统供电 |
| 单股导线 | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| 细多股导线 | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| 剥线长度 | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inches |
| 连接技术:设备配置 | 1 x 针型连接器;4极 |
物理数据
| 厚度 | 49.5 mm / 1.949 inches |
| 高度 | 96.8 mm / 3.811 inches |
| 深度 | 71.9 mm / 2.831 inches |
| 距DIN导轨上边缘的深度 | 64.7 mm / 2.547 inches |
机械参数
| 重量 | 112g |
| 颜色 | 浅灰色 |
| 外壳材料 | 聚碳酸酯,尼龙6.6 |
| 认证标记 | CE |
环境要求
| 工作环境温度(运行时) | 0 … +55 °C |
| 存储温度 | -25 … +85 °C |
| 防护类型 | IP20 |
| 污染等级 | 2,符合IEC 61131-2标准 |
| 工作海拔 | 温度无降额:0 … 2000 m;温度有降额:2000 … 5000 m (0.5 K/100 m);5000 m (最大) |
| 相对湿度(无冷凝) | 95% |
| 安装位置 | Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom |
| 安装方式 | DIN-35型导轨 DIN-35 导轨 |
| 抗振动 | 4g,符合IEC 60068-2-6标准 |
| 抗冲击 | 15g,IEC 60068-2-27 |
| EMC - 抗干扰性 | 符合EN 61000-6-2标准,船舶应用 |
| EMC - 辐射干扰 | 符合EN 61000-6-3标准,船舶应用 |
| 抗腐蚀能力 | 符合IEC 60068-2-42和IEC 60068-2-43标准 |
| 火灾荷载 | 1.444MJ |
| 相对湿度 | 10ppm |
| 相对湿度 | 25ppm |
商业数据
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-07 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-07 |
| ETIM 9.0 | EC000236 |
| ETIM 8.0 | EC000236 |
| ECCN | NO US CLASSIFICATION |
| PU (SPU) | 1 个 |
| 包装类型 | 盒 |
| 原产国 | DE |
| GTIN | 4055143351805 |
| 海关税号 | 85371091990 |
环保产品合规性
| CAS-No. | 1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 |
| REACH Candidate List Substance | Diboron trioxide Lead Lead monoxide |
| RoHS Compliance Status | Compliant,With Exemption |
| RoHS Exemption | 6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II |
| SCIP notification number (Austria) | 86e8b62e-911c-459a-98d8-7ff46473b92b |
| SCIP notification number (Belgium) | 5e6b457b-d6b0-4dbc-aa51-7de31c87ef9b |
| SCIP notification number (Bulgaria) | f4a7c348-ca3f-4fe5-bd39-f87d6f300726 |
| SCIP notification number (Czech Republic) | e9fc129a-b27c-4f30-b213-d9c9c23992ca |
| SCIP notification number (Denmark) | 315459f8-f98b-4532-8f4f-e30e471f3fe4 |
| SCIP notification number (Finland) | b5b323c5-e7db-4104-b2f3-1f5bc39cee5f |
| SCIP notification number (France) | e6d4234e-40d4-4fb0-bf65-23cc89612056 |
| SCIP notification number (Germany) | 55e7e947-8d4a-4517-af63-22a5745d4b61 |
| SCIP notification number (Hungary) | 86da8dcc-fd0a-436f-8421-c7ccd4c5a409 |
| SCIP notification number (Italy) | 1641cd93-c281-46bd-ab9a-343ce9de3d12 |
| SCIP notification number (Netherlands) | 11678f5f-a0a3-45ea-a359-b52521b6742d |
| SCIP notification number (Poland) | 0bef1cc9-3a64-4092-84c2-55cac985d04b |
| SCIP notification number (Romania) | 04f36959-d23d-40e1-8151-c35f8e93c5a4 |
| SCIP notification number (Sweden) | 4aeaad6a-b505-4078-8e0d-cce4f23a8f75 |

复制产品链接
长按图片保存/分享