技术信息
| 通信 | EtherCAT®主站 EtherNet/IPTM适配器(从站) EtherNet/IPTM扫描器 Modbus RTU RS-485接口 OPC UA服务器/客户端 远动协议,需要额外许可证 Modbus (TCP, UDP) EtherCAT® Master EtherNet/IPTM Adapter (slave) EtherNet/IPTM Scanner Modbus® RTU RS-485串行接口 OPC UA Server/Client MQTT 远动协议(需要为设备使用一个额外的许可证) BACnet/IP, 需要其他许可 |
| ETHERNET协议 | DHCP DNS NTP FTP FTPS SNMP HTTP HTTPS SSH |
| 可视化 | Web可视化 |
| 操作系统 | 实时Linux (带实时补丁) |
| CPU | Cortex A7;650 MHz |
| 编程语言符合IEC 61131-3标准 | 功能块图(FBD) 连续功能图(CFC) 指令表(IL) 梯形图(LD) 功能块图(FBD)、连续功能图(CFC) Continuous Function Chart (CFC) 结构化文本(ST) 顺序功能图(SFC) |
| 编程环境 | 节点红色 CODESYS V3.5 Node RED |
| 配置选项 | 以太网设置 万可Solution Builder软件 CODESYS V3.5 ETHERNET Settings 基于Web的管理 WAGOupload WAGO Solution Builder |
| 波特率 | ETHERNET: 10/100 Mbit/s |
| 传输介质(通信/现场总线) | ETHERNET: 双绞线S-UTP;100 Ω;Cat. 5;最大电缆长度100 m |
| 主存储器(RAM) | 512MB |
| 内存(flash) | 4096MB |
| 保持型硬件内存 | 128kbyte |
| 程序内存 | 32 MB |
| 数据内存 | 128 MB |
| 保持型软件内存 | 128.kbyte |
| 存储卡类型 | microSD最高达32 GB(只有当与万可内存卡一起使用时,所有保证的性能才有效。) |
| 存储卡卡槽 | 双推式机制 |
| 指示灯 | LED(SYS,RUN),红色/绿色:系统状态;LED(USR)红色/绿色:用户编程状态(可通过CODESYS库文件使用);LED(SD)橙色:microSD状态;LED(LNK/ACT)绿色:通过端口1 ... 2进行网络连接;LED(DI1 ... 8)绿色:输入状态;LED(DO1 ... 4)绿色:输出状态 |
| 控制 | 运行模式开关(RUN、STOP、RESET);复位按钮 |
| 供电电压(系统) | 24 VDC (-15 … +20 %); 通过接插式连接器(picoMAX® 3.5;直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP®)连接) |
| 最大电流消耗(系统) | 500mA |
| 现场侧供电电压 | 24 VDC (-15 … +20 %); 通过接插式连接器(picoMAX® 3.5;直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP®)连接) |
| 最大电流消耗(现场)(数字量输出,Uin+) | 2,000mA |
| 隔离 | 1250 V(DC 1 min,系统与现场层之间) |
| 数字量输入点数 | 8 |
| 输入特性 | 类型3 (符合EN 61131-2) |
| 数字量输出数量 | 4 |
| 输出电流(每个通道) | 500mA(DC) |
| 输出电流 | 短路保护 |
| 信号类型 | 电压 电阻测量 |
| 信号类型(电压) | 0 … 10 VDC |
| 模拟量输入点数 | 2 |
| 模拟量输入的分辨率 | 16Bit |
| 模拟量输出数量 | 2 |
| 模拟量输出的分辨率 | 12Bit |
| 负载阻抗(电压输出) | ≥ 5 kΩ |
| 测量输入点数 | 2 |
| 温度范围 | −60 … 350°C,Pt1000,Ni1000 |
接线参数
| 连接技术:通信/现场总线 | Modbus (TCP, UDP): 2 x RJ-45; RS-485接口: 1 x 孔型连接器,4极;直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®) |
| 连接技术:系统供电 | 1 x 孔型连接器,2极;直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®) |
| 连接技术:现场供电 | 2 x 孔型连接器,10极;直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®) |
| 单股导线 | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG |
| 细多股导线 | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG |
| 剥线长度 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
物理数据
| 厚度 | 108 mm / 4.252 inches |
| 高度 | 90 mm / 3.543 inches |
| 距DIN导轨上边缘的深度 | 55 mm / 2.165 inches |
机械参数
| 重量 | 190g |
| 外壳材料 | 聚碳酸酯,聚酰胺 |
| 认证标记 | CE; UKCA |
环境要求
| 工作环境温度(运行时) | -25 … +60 °C |
| 存储温度 | -40 … +85 °C |
| 防护类型 | IP20 |
| 污染等级 | 2,符合IEC 61131-2标准 |
| 工作海拔 | 0 … 2000 m / 0 … 6562 ft |
| 相对湿度(无冷凝) | 95% |
| 安装位置 | 任意 |
| 安装方式 | DIN-35型导轨 |
| 抗振动 | 1g,符合IEC 60068-2-6标准 |
| 抗冲击 | 15g,IEC 60068-2-27 |
| EMC - 抗干扰性 | 符合EN 61000-6-2标准 |
| EMC - 辐射干扰 | 符合EN 61000-6-3标准 |
商业数据
| ETIM 9.0 | EC000236 |
| ETIM 8.0 | EC000236 |
| ECCN | NO US CLASSIFICATION |
| PU (SPU) | 1 个 |
| 包装类型 | 盒 |
| 原产国 | DE |
| GTIN | 4066966192865 |
| 海关税号 | 85371091990 |
环保产品合规性
| REACH Candidate List Substance | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts |
| RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |
| SCIP notification number (Austria) | 13e43657-c079-4877-9572-133b61a75030 |
| SCIP notification number (Belgium) | 88db0a66-266c-4eee-8bc0-ca9419ffa2ce |
| SCIP notification number (Bulgaria) | 11dc09ae-19b1-4f53-a36d-08c843f71d7a |
| SCIP notification number (Czech Republic) | bec5377d-5859-41c6-b4cb-48c5d05e2a75 |
| SCIP notification number (Denmark) | e9279165-016d-453f-9dcc-3276a5d77b81 |
| SCIP notification number (Finland) | 9e16130a-1548-4524-851e-73aef0bf2f7d |
| SCIP notification number (France) | 3c08470f-91e2-4da4-9406-fb48097d5db5 |
| SCIP notification number (Germany) | 5d894a4c-6de8-4534-98b1-627be0119caf |
| SCIP notification number (Hungary) | d58f4caf-ceb4-4db3-9661-bea780fa2c68 |
| SCIP notification number (Italy) | 38077f8a-efe7-497e-89aa-70f38853d1bf |
| SCIP notification number (Netherlands) | 87a8e65c-e155-4a98-8930-8cb1afff7c42 |
| SCIP notification number (Poland) | 365a1927-9cc7-48b5-abfb-cb13c9ef76f4 |
| SCIP notification number (Romania) | 3b91c177-6f13-4542-89b8-455ac81906cb |
| SCIP notification number (Sweden) | dd94e5b3-71a4-44f4-ad14-2ccabcc82a1c |

复制产品链接
长按图片保存/分享