技术信息
| 最大接触电阻 | 0.01Ω |
| 供电电压 | 10 … 30 VDC; 额定电压:32 V ~ rms |
| 信号连接电流负载能力 | 2A |
| 电源连接电流负载能力 | 9A |
| 电气隔离额定值 | 500V |
| 以功能分隔的电势组 | Kontakt/Kontakt |
| 绝缘电阻 | >109Ω |
| 信号特性 | PNP |
| 指示灯 | LED (U)绿色: 传感器/执行器接线盒状态 |
接线参数
| 连接技术:输入/输出 | 8 x M12插座;5极;包括接地 |
| 连接技术:主电缆 | 1 x M23插头,19极 |
物理数据
| 厚度 | 60 mm / 2.362 inches |
| 高度 | 34 mm / 1.339 inches |
| 深度 | 152 mm / 5.984 inches |
机械参数
| 安装方式 | 螺丝钉安装 |
| 重量 | 240g |
材料参数
| 外壳材料 | PA 66 (UL 94 V0);RAL 7035; 无硅,无卤素 |
| 接点材料属性 | 触点:铜锡合金,镍镀层上带有0.8 μm的金镀层; 螺纹衬套:锌压铸,镀镍;密封:Viton;50次插拔次数 |
| 封装 | 使用“三防”涂层,完全密封(UL 94 V0) |
环境要求
| 工作环境温度(运行时) | -25 … +80 °C |
| 防护类型 | IP67 |
| 防护类型说明 | 符合EN60529标准(NEMA 6&6P),所有接口需安装合适的插头或防护帽 |
| 污染等级 | 3,符合VDE 0110标准 |
| 抗振动 | 符合IEC 60068-2-6标准 |
| 抗冲击 | 符合IEC 60068-2-27标准 |
商业数据
| eCl@ss 10.0 | 27-44-01-11 |
| eCl@ss 9.0 | 27-44-01-08 |
| ETIM 9.0 | EC003558 |
| ETIM 8.0 | EC003558 |
| ECCN | NO US CLASSIFICATION |
| PU (SPU) | 1 个 |
| 包装类型 | 盒 |
| 原产国 | DE |
| GTIN | 4045454515348 |
| 海关税号 | 85366990990 |
环保产品合规性
| CAS-No. | 7439-92-1 |
| REACH Candidate List Substance | Lead |
| RoHS Compliance Status | Compliant,With Exemption |
| RoHS Exemption | 6(c) |
| SCIP notification number (Austria) | e1a8115a-2fef-472d-b8ec-48dad5345196 |
| SCIP notification number (Belgium) | 16abb6ca-d12e-4785-9b31-7245a41bcbd4 |
| SCIP notification number (Bulgaria) | 9723ea80-28cb-4522-b26f-597f3fce29cf |
| SCIP notification number (Czech Republic) | b7431cd9-5238-477d-95c1-a0cdf9a6186d |
| SCIP notification number (Denmark) | ad166034-b50d-4cbb-a6e3-5d7221a0e161 |
| SCIP notification number (Finland) | 3054ffa3-0668-4a9e-ba3f-d5fb13904f10 |
| SCIP notification number (France) | 5df970b5-5262-4797-9469-e731e9df874f |
| SCIP notification number (Germany) | 0588f6f6-00a6-4051-b61b-e14010fcedad |
| SCIP notification number (Hungary) | 1aaed8c2-cc53-4490-8d58-966c966f87f6 |
| SCIP notification number (Italy) | ae26842d-c323-4d9e-954b-a4d68cac71fc |
| SCIP notification number (Netherlands) | 9816b749-4696-499f-b8ea-a0abe349df07 |
| SCIP notification number (Poland) | 73c88197-2823-40f0-8381-45d754d6e49e |
| SCIP notification number (Romania) | 8e21fd18-3891-4259-a45e-7ccb0ffec3fc |
| SCIP notification number (Sweden) | 06bfb06e-8d75-4dee-a7c0-ea30216c3b91 |

复制产品链接
长按图片保存/分享